INSCRIPTOS A Regata Tortuga
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo Merlo | Velero | Ibai | Argentina | Rey 011838 | - |
Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don Gato | Argentina | rey 029470 | 4330 |
GARCIA RODRIGO | LOTZ 270 | PIRAÑA | ARGENTINA | REY 037567 | 4925 |
Guillermo Fernández | Mystic 280 | ADRENALINA | Arg | Rey 037220 | 4831 |
Alejandro Menéndez | Bramador 35 | Claro de Luna | Argentina | Rey 050550 | 5415 |
Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 15296 | S/N |
Daniel Santagostino | Velero | Naturaleza 2 | Argentina | Rey | ARG5263 |
Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
GABALEC MARCELA | I75 | FOX | Argentina | REY096284 | 5941 |
Alfredo Daniel Armendariz | P26 | Vaiven | Argentina | REY022592 | 1936 |
Daniel D’ANGELO | I75 | Vega | Argentina | Rey | 0 |
Daniel Cattaneo | Velero | Pigmalion | Argentina | 030085 | 4440 |
Marcelo Kuklinski | H 20 | Tiki | Argentina | 0109 | S/N |
Daniel Santagostino | Velero | Naturaleza 2 | Argentina | Rey | ARG5263 |
Spahr Jorge | Cp 26 | Lunazul | Argentina | Rey 011695 | 1997 |
Esteban frezzini | Corum Od 27 | Correntoso | Argentina | 040584 | 5006 |
Valentino CISCATO | Velero | Shangri la | .. | Rey | 5566 |
Agustín Ronconi | J 24 | Guerrero del viento | Argentina | 062273 | 5493 |
ignacio bertolini | velero | oriental | argentina | rey | .. |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA