INSCRIPTOS A TORTUGA´S CUP 9 DE NOVIEMBRE 2025
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| FRANCO SIGISMONDO | H20 | MECOHUE | ARGENTINA | REY034585 | 4674 |
| Mariano Donato | Limbo 21 | Glissant | Arg | REY 03603 | 1379 |
| Néstor Omar Rossi | Motovelero | Cuarto dia | Argentina | 050893 | S/n |
| Gabriel Losano | Limbo 21 | Caipirinha | Argentina | REY 0606 | 2106 |
| ROBERTO TETTAMANTI | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARG | 024161 | 3705 |
| Jerónimo Pinedo | Dangelo 26 | Hechicero 3 | Argentina | 025740 | 3890 |
| Carlos Perez | Quantum 29 | Pompiyo | Argentina | Rey 37008 | 4880 |
| Menendez Alejandro | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5414 |
| Osvaldo Villar | Lotz 270 | Contento | Argentina | Rey 68829 | Arg 5814 |
| Andrés Martínez del Pezzo | D:Angelo 24 Crucero | Malevo | Argentina | Rey 17485 | 1636 |
| Marcela Gabalec | I75 | FOX | Argentina | REY096285 | ARG5941 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | Rey | 1250 |
| GUILLERMO MARCHABALO | LEF 25 VISION | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0 |
| Agustín Ronconi | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | REY 04284 | 1556 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 2 |
| Ariel Bernuez | Pk22 | La turca | Argentina | 031813 | 5254 |
| Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don gato | Arg | Rey | 4330 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 2 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 2 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | Rey | 1250 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 2 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | Rey | 1250 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | Rey | 1250 |
| Justo Travascio | H20 | Miltus | Argentina | Rey | 1250 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA