INSCRIPTOS A TORTUGAS CUP 28 DE ENERO 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariel Rodriguez | Sloop | Victoria | Argentina | Rey 08038 | 1941 |
| Nicolas Saravi Cisneros | Mistyc 240 | Ygara | Argentina | Rey 039215 | 5039 |
| Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 15297 | S/n |
| GUILLERMO MARCHABALO | LEF 25 VISION | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0 |
| Alberto Daniel D'Angelo | samoa 28 | sirius | Argentina | rey | 0 |
| Marcela Gabalec | I75 | FOX | ARG | REY096284 | ARG5941 |
| RUBEN A GOMEZ | HOLLAND 30 | SAGA | ARGENTINA | 024081 | 0 |
| Franco Sigismondo | H20 | MECOHUE | Arg | Rey 34585 | 4674 |
| Jorge Llanos | sol 105 | Arcano | Argentina | REY 034791 | ------ |
| Alejandro Menéndez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | Rey 050550 | ARG 5415 |
| Mercedes Oneto | One Off 27 pies | Saloma II | ARG | REY | 2200 |
| Diego Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Arg | Rey 28229 | Arg 211 |
| Roberto Francisco Jensen | PK 22 | Extra Brut | Argentina | Rey 027685 | 4165 |
| SANTIAGO SAENZ | VOLKER 1/4TON | NIXE | ARGENTINA | 017399 | ARG 2234 |
| ROBERTO TETTAMANTI | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARGENTINA | 24161 | 3705 |
| DURANTI Eduardo | Velero | Guiyo | Arg | Rey | 2 |
| Carli galvan | Plenamar220 | Don gato | Arg | Rey02940 | 4330 |
| Jerónimo Pinedo | Dangelo 26 | Hechicero 3 | Argentina | 025740 | 3890 |
| Carli galvan | Plenamar220 | Don gato | Arg | Rey02940 | 4330 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA