INSCRIPTOS A TORTUGA´S CUP 19 DE ABRIL 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | rey 34585 | 4674 |
| Mauro springolo | Plenamar 220 | Summun | Argentina | REY 034515 | No tiene |
| Mercedes Oneto | One off madera | Saloma II | ARG | REY 010792 | 2200 |
| Carlos zappa | Victory 25 | Arfin | Argentina | 03793 | 1255 |
| Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | 5971 | S/n |
| joaquin duffard | Magic 26 | Viernes | Argentina | Rey 032213 | 4517 |
| Valentino Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Argentina | Sisi05227 | 211 |
| Alejandro Miguel R Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY048463 | 100 |
| Mariano Pereyra | I75 | Cinco+ | Argentina | 95565 | 5887 |
| Daniel dangelo | I75 | Vega | Argentina | Rey 0000 | 0 |
| Aglietti Catriel Esteban | Plenamar 27 | Renegado | Argentina | REI25990 | No |
| Roberto Francisco Jensen | PK 22 | Extra Brut | Argentina | Rey 027685 | 4165 |
| Saravi C Nicolas | Mistyc 240 | Ygara | Arg | Rey 039215 | 5039 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA