INSCRIPTOS A TORTUGAS CUP 20 DE SEPTIEMBRE DE 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Oneto | One Off madera | Saloma II | Arg | Rey 010972 | A2200 |
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | rey 34585 | 4674 |
| Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| Jorge Llanos | sol 105 | Arcano | argentina | rey 034791 | --- |
| Mercedes Morera | lotz 27 | Avatar | argentina | rey 029759R | 4881 |
| Nicolas Saravi | Velero | Ygara | Argentina | Rey 039215 | 5039 |
| EMILIO ARTURO Travascio Martinez | H20 | Miltus | Argentina | rey | sin numero |
| Alejandro Rodriguez | Velero | Andariego | Argentina | 0741 | 1593 |
| joaquin duffard | Magic 26 | Viernes | Argentina | Rey 032213 | 4517 |
| Luca Donato | Pk22 | Piojo | Argentina | 087780 | 5800 |
| Alejandro Menéndez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | 050550 | 5415 |
| Valentino Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Arg | 25885 | 211 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA