INSCRIPTOS A TORTUGA`S CUP 4 DE OCTUBRE DE 2026
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes Oneto | One off madera | Saloma II | Argentina | REY 010972 | A2200 |
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| Facundo Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | ARG 5660 |
| Nicolas Saravi | Velero | Ygara | Argentina | Rey 039215 | 5039 |
| Carlos Perez | Quantum 29 | Pompiyo | Argentina | 037008 | 4880 |
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | rey 34585 | 4674 |
| Hilda Mercedes Morera | lotz 27 | Avatar | Argentina | rey 029759R | 4881 |
| Mariano Donato | Pk22 | Piojo | ARG | REY08780 | 5800 |
| Daniel Armendáriz | Avan 660 | Picton | Argentina | Rey | S/n |
| Roberto Francisco Jensen | PK 22 | Extra Brut | Argentina | Rey 027685 | 4165 |
| Diego Wenzel | Rovere 205 | Brujas | Arg | 3468 | Arg 211 |
| José Valdez | Van 30 | Mirage | Argentina | 024140 | Arg 3715 |
| Carlos Travascio | H20 | Miltus | Arg | Rey | S/n |
| Gabriel | Limbo 21 | Caipirinha | Argentina | REY 0606 | 2106 |
| Diego Madeo | Roy 26 | Achalay | Argentina | REY 24400 | no |
| Menendez | Bramador | Claro de Luna | Argentina | Rey 050550 | ARG 5415 |
| Guillermo Corró | Plenamar New 27 | PAZ 3 | Argentina | REY 038802 | ARG 4906 |
| ROBERTO TETTAMANTI | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARG | 024161 | 3705 |
| AGLIETTI CATRIEL | PLENAMAR 27 | RENEGADO | ARG | 025990 | 0 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA