INSCRIPTOS A OSCAR ARRONDO
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruben a Puppo | Sloop | Bizarro II | Arg | Rey 087754 | 5829 |
| MARTIN ESTEVES | DEL PLATA 31 | NANUK | ARGENTINA | REY 027941 | ARG 4226 |
| URAL PÉREZ | REGGE 38 | SCARLETT | ARG | REY 024295 | 3775 |
| Marcelo Scarfo | Pandora 31 | Hechicero | Argentina | REY 027092 | 4141 |
| Galván juan geronimo | Velero | Terapia | Argentina | 024200 | 3770 |
| Tomas Falcone | Pearson 30 | Estrella del Sur | Argentina | ARA | 4273 |
| Bruno Krauchuk | Pearson 30 | Argos | Argentina | ARA | 4274 |
| Gabriel Alejandro Luciani | ARIES 37.5 | MERCENARIO 3 | Argentina | 024744 | ARG 3896 |
| Sebastián Ignacio Novoa Defelice | Corum OD 340 | PROFUGO | Argentino | REY 053332 | 5167 |
| Rodolfo Giudice | Cayber 280 CR | Nelson | Argentina | REY 068700 | ARG 5600 |
| Diego Wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 025885 | Arg 4056 |
| MARIANO PEREYRA | MATCH 30 | CINCO+ | Argentina | REY 024998 | ARG 004 |
| JOSE IGNACIO ARRONDO | K 38 | B 612 | Argentina | REY 056686 | 5400 |
| Edgardo martonoli | K 37 | NEGRO | ARGENTINA | REY 0104306 | 6030 |
| Alejanro Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| Marcela Gabalec | I 75 | Fox | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
| LEANDRO RONGA | PANDORA 34 | CAVIAR | ARG | REY 024709 | URU 250 |
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | rey 34585 | 4674 |
| Eugenio Hinterwimmer | Del Plata 31 | ALLEGRO | Argentina | REY 028375 | 4348 |
| Carlos Adrover | Maxi33 | Aguila | Argentina | REY0105754 | 5918 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA