INSCRIPTOS A Regata Oscar Arrondo
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| José Murguía | BORA BORA 26 | MURCIELAGO | ARGENTINA | REY 022840 | 3552 |
| RUBEN ANGEL PUPPO | N34,5 | BIZARRO II | ARGENTINA | 087754 | 0 |
| FEDERICO ROTHER | VELERO | CALUNGA | ARGENTINA | REY 036939 | 4859 |
| Carmela rossi | Vela | Carmela | Argentina | Rey 097330 | 5990 |
| Pablo Fernando Pérez | CP26 R | Carambola | Argentina | REY 4298 | 1648 |
| Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | D | 035247 | 5660 |
| Mauro Alonso | m30 | Tolerancia cero | Argentina | REY 025277 | 013 |
| Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don Gato | argentina | rey 029470 | 4330 |
| Alejanro Menendez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| MARCELA GABALEC | i75 | CINCO+ | Argentina | 095565 | 5887 |
| DANIEL CATTANEO | FAYD 30 | PIGMALIÓN | ARG | 030085 | 4440 |
| Thiago santagostino | Velero | Naturaleza 2 | Argentina | REY 096837 | ARG5263 |
| Oscar Ezequiel Sarno | Quantum 29 | Qualex | Argentina | Rey 036940 | 4854 |
| Ciscato Julio | Match 30 | Tadeus | Arg | Rey 25860 | 21 |
| OSCAR PARDINI | i75 | VEGA | ARG | REY 93806 | 5875 |
| SANTIAGO SAENZ | HOLLAND 23 | 1/8 DE RON | Argentina | Rey 018437 | 5232 |
| Coca | Track 24 | Tanga | Arg | Rey | 2690 |
| JOSE MANUEL JACOBEZ | PEARSON 30 | ESTRELLA DEL SUR | ARGENTINA | ARA | ARG 4273 |
| JOSE ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B612 | ARGENTINA | REY 040911 | 4997 |
| German Bonifetto | stewart 26 | Txiky | Argentina | 015355 | xxx |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA