INSCRIPTOS A Ciudad de Ensenada 2024
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSA JAVIER ALEJANDRO | LOTZ 290 | BRIBON | ARGENTINA | 037645 | 0 |
| JERONIMO PINEDO | DANGELO 26 | HECHICERO 3 | ARG | 025740 | 3890 |
| FEDERICO ROTHER | QUANTUM 29 | CALUNGA | ARGENTINA | REY 036939 | 4859 |
| URAL MARCELO PEREZ | VELERO | SCARLETT | R.A. | R.E.Y. | 3775 |
| Diego wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 25885 | Arg 4056 |
| Gabriel Luciani | ARIES 37.5 | MERCENARIO 3 | Argentina | 024744 | ARG 3896 |
| Jose Miguel Valdez | Van 30 | Mirage | Argentina | Rey 024140 | Arg 3715 |
| JORGE GUILLERMO SPAHR | CP 26 | LUNAZUL | ARGENTINA | REY 011695 | ARG 1997 |
| Santiago Giammona | PK22 | PIOJO | Argentina | REY 087780 | 5800 |
| Osvaldo villar | Lotz 270 | Contento | Argentina | Rey 68829 | 5814 |
| Elías Nicolás Parenzuela | Pearson 30 | Estrella del sur | Argentina | ARA | 4273 |
| carmela rossi | i75 | CARMELA | Argentina | REY 097330 | 5990 |
| JOSÉ ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B 612 | ARG | REY 40911 | 4997 |
| Martin Mordeglia | Del Plata 24,5 | NIDEA | Argentina | REY 038288 | 0 |
| LUIS COUYET | CAYBER 285 | DIABLO | ARG | REY 092883 | 5666 |
| GAMALERI JORGE RUBEN | PLENAMAR 240 | LA NAVE | ARG | REY 023760 | 0 |
| OSCAR EZQUIEL SARNO | QUANTUM 29 | QUALEX | ARG | REY REY 036940 | 4864 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA