INSCRIPTOS A DIEGO BACCHIEGA 2024
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| URAL MARCELO PEREZ | BALANDRA | SCARLETT | ARGENTINA | REY | 3775 |
| DANIEL CATTANEO | FAYD 30 | PIGMALION | ARGENTINA | 030085 | 4440 |
| JOSE ALBERTO GUANZETTI | FAYD 30 | B612 | ARGENTINA | 40911 | 4997 |
| Leandro Ronga | Pandora 34 | Caviar | Arg | Rey 024709 | URU 250 |
| Agustín Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| MARIANO PEREYRA | i75 | CINCO+ | ARGENTINA | 95565 | 5887 |
| ROBERTO TETTAMANTI | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARGENTINA | 024161 | 3705 |
| DIEGO ABATO | BRIES 27 | AMIGO | ARG | 017335 | 1707 |
| Osvaldo villar | Lotz 270 | Contento | Argentina | Rey 68829 | 5814 |
| Alberto Francisco Hualde | GR 28 | ANIMAL | Argentina | 070099 | ARG 5572 |
| RICARDO GALVÁN | HOSMANN 44 | QUILLO | ARG | 022600 | 3322 |
| Santiago Giammona | PK22 | PIOJO | Argentina | REY 087780 | 5800 |
| Martin Suarez Berros | Pearson 30 | Estrella del sur | Argenntina | ARA | 4273 |
| Diego wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 025885 | 4056 |
| Martin Mordeglia | Del Plata 24,5 | NIDEA | Argentina | REY 038288 | 0 |
| GARCIA RODRIGO | LOTZ 270 | PIRAÑA | ARGENTINA | REY 037567 | 4925 |
| Julio Ciscato | match 30 | tadeus | arg | Rey 025860 | 021 |
| Roberto Sebastián Frontini | Plenamar 23 | Macana | Argentina | 017655REY | A 2094 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA