INSCRIPTOS A Tortuga's Cup 7 de julio de 2024.
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don Gato | Argentina | rey 029470 | 4330 |
| CECI MOLINELLI Luis Maria | Velero | Kolifato | Argentina | REY 006419 | 1632 |
| Carmela rossi | I75 | Carmela | Argentina | Rey 97330 | 5990 |
| Hernan Manago | Longarela 21 | HAKUNA MATATA | ARGENTINA | 024205 | 3762 |
| Gustavo Merlo | Trotter Pandora | Ibai | Argentina | Rey 011838 | - |
| SANTIAGO SAENZ | HOLLAND 23 | 1/8 DE RON | ARG | 018437 | 5232 |
| Agustín Ronconi | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | REY 04284 | 1556 |
| Sofia Queipo | Limbo 21 | Repunte | Argentina | 014944 | 2141 |
| WALTER OSCAR D´AGOSTINO | YATE VELA/MOTOR, 20 PIES, CLOVER 20 | PETREL | ARGENTINA | REY 014873 | ARG1496 |
| JOSÉ DANIEL BJERRING | YATE VELA/MOTOR, 20 PIES, KRIPTON 20 | TURAY | ARGENTINA | REY 011113 | NO TIENE |
| Daniel Costa | VALMAT 29 | TWISTER | ARGENTINA | REY 030390 | 5479 |
| MARCELO SAENZ | Holland 23 | NONIUS | Arg | 017405 | A2240 |
| Facundo Pinedo Chiappa | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| Alfredo Daniel Armendariz | P26 | Vaiven | Argentina | REY022592 | 1936 |
| Guillermo Marchabalo | LEF 25 VISIOM | DON SEBASTIAN | ARGENTINA | REY 050345 | 0000 |
| JOSÉ GUANZETTI | FAYD 30 | B 612 | ARG | 040911 | 4997 |
| ROSSI NESTOR | MAXI 33 | CUARTO DÍA | ARG | 050893 | 0 |
| Carlos A Perez | Quantum 29 | Pompiyo | Argentina | REY 37008 | 4880 |
| Gabriel Zubieta | Velero | Majestic | Argentina | Rey | 4598 |
| pedro chaumeil | Velero | Platino | Argentina | Rey | ----- |
| Puppo Esteban | Plenamar 23 | May be | Argentina | Rey 019476 | - |
| Marcela Gabalec | I 75 | FOX | ARG | 096284 | ARG 5941 |
| Andrés Martínez del Pezzo | D¨Angelo 24 crucero | Malevo | Argentina | REY 17485 | 1636 |
| Sebastián Frontini | Plenamar 23 | Macana | Argentina | 017655REY | A 2094 |
| Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY 048463 | 0123 |
| Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | Rey 050550 | 5415 |
| Alberto Francisco Hualde | GR 28 | ANIMAL | Argentina | 070099 | ARG 5572 |
| RUBEN GOMEZ | HOLLAND 30 | SAGA | ARG | 024081 | 0 |
| Mariano Donato | Limbo 21 | Glissant | Argentina | REY 03603 | 1379 |
| Sofia Queipo | Limbo 21 | Repunte | Argentina | 014944 | 2141 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA