INSCRIPTOS A TORTUGA'S CUP 13 DE OCTUBRE 2024
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmela rossi | I75 | Carmela | Argentina | Rey 97330 | 5990 |
| Gustavo Merlo | Trotter Pandora | Ibai | Argentina | 011838 | - |
| Alfredo Daniel Armendariz | P26 | Vaiven | Argentina | REY022592 | 1936 |
| Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| Carlos Travascio | H 20 | Miltus | Arg | Rey | Sn |
| Marcela Gabalec | I 75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
| SANTIAGO SAENZ | HOLLAND 23 | 1/8 DE RON | ARGENTINA | REY 018437 | ARG 5232 |
| Mariano Pereyra | i75 | CINCO+ | Argentina | 095565 | 5887 |
| Oscar PARDINI | i75 | VEGA | ARG | REY 93806 | 5875 |
| Hernan Rosso | Conte 24 | Ventorosso | Argentina | REY048463 | 100 |
| Carmela rossi | I75 | Carmela | Argentina | Rey 97330 | 5990 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA