INSCRIPTOS A Campeonato de Verano Juan Alberto Cadario.
Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Cuervo Diaz | Super 11 | BORNEO | Argentina | REY 026498 | 4088 |
Jerónimo Pinedo | Dangelo 26 | Hechicero 3 | Argentina | REY 025740 | 3890 |
Mauro Alonso | m30 | Tolerancia Cero | Argentina | Rey | 013 |
Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | Arg | REY035247 | 5660 |
Leandro Ronga | pandora 34 | caviar | arg. | REY 024709 | URU 250 |
Hugo Luis Velazquez | Cp 30 | Kitchen | Argentina | Rey 018064 | 2328 |
JOSE CARLOS SERRA | FAYD30 | CORSARIO | ARG | REY33997 | 4618 |
Jorge Omar Comotti | Fayd 33 | Vikingo | Argentina | Rey 036593 | 4846 |
Diego wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | 25885 | 4056 |
Jose Perdo Bacchiega | velero | Sin Descanso | argentina | REY025218 | 009 |
Juan Francisco Pozzi | Meridiano 105 | Camila | Argentina | Rey | 026292 |
OSCAR EZEQUIEL SARNO | Quantum 29 | QUALEX | Argentina | REY 036940 | 4854 |
MARIANO PEREYRA | i75 | CINCO+ | Argentina | REY 095565 | ARG 5887 |
Guillermo Cugat | Mastrachio Z 28 S | DESFACHATADO | Argentina | Rey 95254 | 5940 |
Alejandro Menendez | Bramador 34 | Claro de Luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
luis couyet | Cayber 280 | diablo | ARG | REY 092883 | 5666 |
Julio Ciscato | match 30 | tadeus | Argentina | Rey 025860 | 021 |
GUANZETTI JOSÉ ALBERTO | FAYD 30 | B 612 | ARG | 040911 | 4997 |
Mariano Pereyra | i75 | CINCO+ | Argentina | REY 095565 | ARG 5887 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 469-1628/0418
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA