INSCRIPTOS A TORTUGA`S CUP 20 DE JULIO 2025
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| carmela rossi | i75 | CARMELA | Argentina | REY 097330 | 5990 |
| Jose GIL ADAMO | Velero | FUSSION | Argentina | REY | 5301 |
| Mercedes Oneto | One off. 27 pies | Saloma II | Argentina | Rey 010972 | ARG 2200 |
| PATRICIO ANDRADE | PLENAMAR 220 | HERRANTE | ARG | 029561 | 0 |
| Alejandro Miguel R Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| Facundo Pinedo Chiappa | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| hernan manago | Conte 24 | Yarara | Argent | REY | 039765 |
| Carlos A Perez | quantum | Pompiyo | Argentina | REY 37008 | 4880 |
| CARLOS MARIA GALVAN | PLENAMAR 220 | DON GATO | ARGENTINA | 029470 | 4330 |
| RUBEN GOMEZ | HOLLAND 30 | SAGA | ARGENTINA | 024081 | 0 |
| Oscar PARDINI | I75 | VEGA | Argentina | REY 93806 | 5875 |
| Zappa carlos | Victory 25 | Arfin | Argentina | 03793 | 1255 |
| Marcela Gabalec | I75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
| TETTAMENTI ROBERTO | COBRA 100 | MACHAGAI | ARG | 024161 | 3705 |
| MARÍA LUZ GALVÁN | DRAKKAR 32 | JET STEAM | ARG | 020025 | 0 |
| Juan J. Lavaisse | Velero | Reina Beatriz | Argentina | REY | 5576 |
| Juan J. Lavaisse | Velero | Reina Beatriz | Argentina | REY | 5576 |
| Gabriel Losano | Limbo 21 | Caipirnha | Argentina | Rey 0606 | 2106 |
| Valentino Ciscato | . | Shangri la | Arg | 69860 | 5566 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA