INSCRIPTOS A TORTUGA`S CUP 10 DE AGOSTO 2025
| Timonel | Tipo de Embarcación | Nombre | Bandera | Matricula | Vela |
|---|---|---|---|---|---|
| Hernan Manago | Conte 24 | Yarara | Argen | 039765 | No |
| Mercedes Oneto | One off 27 pies | Saloma II | Argentina | REY 010972 | ARG 2200 |
| Jorge Spahr | Cp 26 | Lunazul | Argentina | Rey 011695 | 1997 |
| Ariel Guardia López | Veleeo | Lairet | Argentina | 024713 REY | Sin número |
| Carlos Maria Galvan | Plenamar 220 | Don Gato | Argentina | rey 029470 | 4330 |
| ROBERTO TETTAMANTTI | COBRA 1000 | MACHAGAI | ARG | 24161 | 3705 |
| Raul Alfredo Lacchini | Plenamar 30 | Mutante ll | Argentina | REY 016744 | 1547 |
| Gabriel Losano | Limbo 21 | Caipirinha | Argentina | REY 0606 | 2106 |
| Agustin Pinedo | Plenamar 240 | Malucos | ARG | REY 035247 | 5660 |
| Franco Sigismondo | H20 | Mecohue | Argentina | Rey 034585 | 4674 |
| Zappa carlos | Victory 25 | Arfin | Argentina | 03793 | 1255 |
| Alejandro Miguel R Menendez | Bramador 34 | Claro de luna | Argentina | REY 050550 | ARG 5415 |
| AGUSTIN RONCONI | Charlie Papa Due | Papa Satchmo | Argentina | REY 04284 | 1556 |
| RUBEN GOMÉZ | HOLLAND 30 | SAGA | ARG | 024081 | 0 |
| GALVÁN JUAN GERÓNIMO | PANDORA 34 | TERAPIA II | ARG | 024200 | 3770 |
| Oscar PARDINI | I75 | VEGA | Argentina | REY 93806 | 5875 |
| Marcela Gabalec | I75 | FOX | Argentina | REY 096284 | ARG 5941 |
| Valentino Ciscato | Corum OD27 | Shangri la | 5566 | 66945 | 5566 |
| Diego Wenzel | Pandora 31 | Banzai | Arg | Rey 25885 | 4056 |
Club de Regatas La Plata
Ensenada (1925) - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: (54) (0221) 221 4116747
Oficina de Vela: interno 15 crlp.yachting@gmail.com
Banco Francés SUCURSAL 180
CUENTA CORIENTE EN $ Nº 80/9
CUIT 30-52717332-5
CBU 017 018 032 000 000 000 809 1
A NOMBRE DEL CLUB DE REGATAS LA PLATA